html: finalisation de la procédure Dynamed
- Ajout des classes nécessaires pour les heading. - Amélioration de la structure logique. - Simplification de certaines formulations. Co-Authored-by: iGor milhit <igor.milhit@unige.ch>bloc-horaire-places-dispo
							parent
							
								
									9c5bd239e6
								
							
						
					
					
						commit
						c00b30d3ee
					
				|  | @ -5,51 +5,72 @@ | |||
|   <p> | ||||
|     <ul> | ||||
|       <li>sur le site Web, plus pratique avec un ordinateur de bureau ou portable,</li> | ||||
|       <li>au moyen de l'application mobile, afin d'y accéder rapidement de partout.</li> | ||||
|     </ul> | ||||
|       <li>au moyen de l'application mobile, afin d'y accéder rapidement de partout.</li> </ul> | ||||
|   </p> | ||||
|   <h3><a name="web"></a>Site Web</h3> | ||||
|   <h4><a name="no-account"></a>Accès sans compte Dynamed</h4> | ||||
|   <h3 class="o-title--h3"><a name="web"></a>Site Web</h3> | ||||
|   <h4 class="o-title--h4"><a name="no-account"></a>Accès sans compte Dynamed</h4> | ||||
|   <p> | ||||
|     Si vous êtes connecté-e au sein du réseau de l'UNIGE, sur le poste de votre bureau où via le WiFi « unige » avec un ordinateur portable, il suffit de charger la page <a dir="ltr" type="html/text" hreflang="English" lang="en" href="https://www.dynamed.com" title="Base de donnée Dynamed">Dynamed</a> afin d'en consulter le contenu. | ||||
|     Depuis le réseau de l'UNIGE, sur le poste de votre bureau où via le WiFi « unige », il suffit de charger la page <a dir="ltr" type="html/text" hreflang="English" lang="en" href="https://www.dynamed.com" title="Base de donnée Dynamed">Dynamed</a> afin d'en consulter le contenu. | ||||
|   </p> | ||||
|   <p> | ||||
|     En dehors du réseau de l'UNIGE, vous pouvez soit : | ||||
|     En dehors du réseau de l'UNIGE, vous pouvez : | ||||
|   </p> | ||||
|   <ul> | ||||
|     <li> | ||||
|       <p><a name="openathens"></a><strong>Vous identifier à l'aide d'OpenAthens</strong></p> | ||||
|       <p><em>OpenAthens</em> est un système qui permet de se connecter sur | ||||
|         les plateformes hébergeant les ressources numériques de la | ||||
|         Bibliothèque depuis n'importe où avec son login institutionnel : | ||||
|       </p> | ||||
|       <ul style="margin-bottom:.5em;"> | ||||
|         <li>ISIs pour les membres de la communauté UNIGE,</li> | ||||
|         <li>SESAME pour les membres de la communauté HUG.</li> | ||||
|       </ul> | ||||
|       <p> | ||||
|         Plus de détails sur OpenAthens sont disponibles à la page | ||||
|         <a dir="ltr" type="html/text" hreflang="français" lang="fr" | ||||
|            title="Marche à suivre pour OpenAthens" | ||||
|            href="https://www.unige.ch/biblio/fr/infos/equipement/internet#openathens"> | ||||
|           <em>Accéder aux ressources en ligne</em> | ||||
|         </a>. | ||||
|       </p> | ||||
|     </li> | ||||
|     <li> | ||||
|       <p><strong>Utiliser le VPN</strong></p> | ||||
|     <p> | ||||
|       Les membres de la communauté UNIGE peuvent consulter la | ||||
|       <a dir="ltr" type="html/text" hreflang="français" lang="fr" | ||||
|          title="Marche à suivre pour le VPN" | ||||
|          href="https://plone.unige.ch/distic/pub/reseau/doc-vpn"> | ||||
|         documentation de l'UNIGE | ||||
|       </a>. Pour les membres de la communauté HUG, il existe une | ||||
|       <a dir="ltr" type="html/text" hreflang="français" lang="fr" | ||||
|          title="Marche à suivre pour le VPN pour les membres des HUG" | ||||
|          href="https://www.unige.ch/biblio/fr/infos/sites/cmu/vpn-pour-membres-hug-acces-pour-recherches-medicales/"> | ||||
|         documentation HUG</a>. | ||||
|     </p> | ||||
|     </li> | ||||
|   </ul> | ||||
|   <h4 class="o-title--h4"><a name="account"></a>Accès avec un compte Dynamed</h4> | ||||
|   <p> | ||||
|     Il n'est pas nécessaire d'avoir un compte Dynamed pour consulter la base de | ||||
|     données. Mais cela offre les possibilités suivantes : | ||||
|     <ul> | ||||
|       <li>vous identifier à l'aide d'OpenAthens,</li> | ||||
|       <li>utiliser le VPN.</li> | ||||
|     </ul> | ||||
|   </p> | ||||
|   <p> | ||||
|     <a name="openathens"></a> | ||||
|     <em>OpenAthens</em> est un système qui permet de se connecter sur les plateformes hébergeant les ressources numériques de la Bibliothèque depuis n'importe où avec son login institutionnel : | ||||
|     <ul> | ||||
|       <li>ISIs pour les membres de la communauté UNIGE,</li> | ||||
|       <li>SESAME pour les membres de la communauté HUG.</li> | ||||
|     </ul> | ||||
|     Plus de détails sur OpenAthens sont disponibles à la page <a dir="ltr" type="html/text" hreflang="français" lang="fr" title="Marche à suivre pour OpenAthens" href="https://www.unige.ch/biblio/fr/infos/equipement/internet#openathens"><em>Accéder aux ressources en ligne</em></a>. | ||||
|   </p> | ||||
|   <p> | ||||
|     <em>Pour le VPN</em>, les membres de la communauté UNIGE peuvent consulter la <a dir="ltr" type="html/text" hreflang="français" lang="fr" title="Marche à suivre pour le VPN" href="https://plone.unige.ch/distic/pub/reseau/doc-vpn">documentation de l'UNIGE</a>. Pour les membres de la communauté HUG, il existe une <a dir="ltr" type="html/text" hreflang="français" lang="fr" title="Marche à suivre pour le VPN pour les membres des HUG" href="https://www.unige.ch/biblio/fr/infos/sites/cmu/vpn-pour-membres-hug-acces-pour-recherches-medicales/">documentation spécifique</a>. | ||||
|   </p> | ||||
|   <h4><a name="account"></a>Création d'un compte Dynamed</h4> | ||||
|   <p> | ||||
|     La création d'un compte personnel Dynamed n'est pas nécessaire pour consulter la base de données. Mais il offre les possibilités suivantes : | ||||
|     <ul> | ||||
|       <li>S'identifier dans l'application mobile (voir ci-dessous).</li> | ||||
|       <li>Configurer des alertes pour être averti lors qu'un contenu est mis à jour.</li> | ||||
|       <li>S'identifier dans l'application mobile (voir ci-dessous).</li> | ||||
|     </ul> | ||||
|     Pour la création du compte, il faut accéder au site web par l'une des méthodes indiquées ci-dessus (réseau UNIGE, OpenAthens, VPN) et cliquer sur <em>Create account</em>. Une fois le compte créé, vous pouvez l'utiliser pour accéder au contenu depuis n'importe quel poste informatique ou réseau et retrouver vos paramètres et alertes. | ||||
|   </p> | ||||
|     Pour la création du compte, il faut accéder au site Dynamed par l'une des | ||||
|     méthodes indiquées ci-dessus (réseau UNIGE, OpenAthens, VPN) et cliquer sur | ||||
|     <em>Create account</em>. Une fois le compte créé, vous pouvez l'utiliser pour | ||||
|     accéder au contenu depuis n'importe quel poste informatique ou réseau et | ||||
|     retrouver vos paramètres et alertes.</p> | ||||
|   <div class="figDyn"> | ||||
|     <figure> | ||||
|       <img alt="Mise en évidence du bouton Create Account sur le site Dynamed" src="https://www.unige.ch/biblio/files/9616/6868/9938/dynamed-web-create-account.jpg"/> | ||||
|       <figcaption>Où trouver le bouton pour se créer un compte sur Dynamed</figcaption> | ||||
|     </figure> | ||||
|   </div> | ||||
|   <h3><a name="app"></a>Application mobile</h3> | ||||
|   <h3 class="o-title--h3"><a name="app"></a>Application mobile</h3> | ||||
|   <p>Pour l'application mobile, il faut bien entendu d'abord l'installer : | ||||
|     <div class="qrcodes"> | ||||
|       <figure> | ||||
|  | @ -80,7 +101,7 @@ | |||
|       <figcaption>Choisir OpenAthens</figcaption> | ||||
|     </figure> | ||||
|   </div> | ||||
| <style> | ||||
|   <style> | ||||
| .articleDyn { | ||||
|   margin-top: .5em; | ||||
| } | ||||
|  | @ -111,5 +132,5 @@ | |||
|   text-align: center; | ||||
|   padding: .5em 0; | ||||
| } | ||||
| </style> | ||||
|   </style> | ||||
| </article> | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
		Reference in New Issue